Цены
Воспользуйтесь удобным онлайн-калькулятором
Для предварительного расчёта стоимости путёвки на нашем сайте есть специальный калькулятор
ЗАО «Курорт Ключи» 29.08 по 28.12.2024
Категория размещения | Категория питания | ||
---|---|---|---|
Заказное меню с элементами шведского стола | Шведский стол Гранат | Шведский стол Алмаз | |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Коралл | 4700 | 4900 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Коралл | 2900 | 3040 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Коралл | 2700 | 2840 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 5500 | 5700 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3900 | 4040 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3100 | 3240 | - |
Стандартный двухместный однокомнатный номер (16 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Сапфир | 5500 | 5700 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Сапфир | 3900 | 4040 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Сапфир | 3100 | 3240 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Гранат | 5600 | 5800 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Гранат | 4000 | 4140 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Гранат | 3100 | 3240 | - |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 6700 | 6900 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 4400 | 4600 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3100 | 3240 | - |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (Площадь: 16 кв. м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Сапфир | 6700 | 6900 | 7200 |
Дополнительное место. 1-м стандарт Сапфир | 4400 | 4600 | 4900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Сапфир | 3100 | 3240 | 3450 |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Гранат | 6800 | 7000 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Гранат | 4400 | 4600 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Гранат | 3100 | 3240 | - |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (Корпус Сапфир, 16 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 6900 | 7100 | 7400 |
Дополнительное место. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 4400 | 4600 | 4900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 3100 | 3240 | 3450 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (16 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 7500 | 7700 | 8000 |
Дополнительное место. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 4400 | 4600 | 4900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 3100 | 3240 | 3450 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности 16 кв.м (корпус Аметист) | |||
1 место-основное. 1-м ПК Аметист 203 | 7500 | 7700 | 8000 |
Дополнительное место. 1-м ПК Аметист 203 | 4400 | 4600 | 4900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Аметист 203 | 3100 | 3240 | 3450 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Изумруд, Сапфир 101, Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 8500 | 8700 | 9000 |
Дополнительное место. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия , Изумруд, Яшма | 3200 | 3340 | 3550 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Сапфир) | |||
1 место-основное. 1-м студия Сапфир | 8500 | 8700 | 9000 |
Дополнительное место. 1-м студия Сапфир | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Сапфир | 3200 | 3340 | 3550 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности 28 кв.м (корпус Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к Яшма | 8500 | 8700 | 9000 |
Дополнительное место. 1-м 2-к Яшма | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к Яшма | 3200 | 3340 | 3550 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (24 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Гранат | 9200 | 9400 | 9700 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Гранат | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Гранат | 3200 | 3340 | 3550 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (28 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 9200 | 9400 | 9700 |
Дополнительное место. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 3200 | 3340 | 3550 |
Однокомнатный номер (34 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м Алмаз | - | - | 10000 |
Дополнительное место. 1-м Алмаз | - | - | 5200 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м Алмаз | - | - | 3700 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (30 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 10000 | 10200 | 10500 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 3200 | 3340 | 3550 |
Двухкомнатный номер (повышенной комфортности, 55 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 11000 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 5200 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 3700 |
Апартаменты (люкс, 68 кв.м) | |||
1 место-основное. VIP "Алмаз | - | - | 15500 |
Дополнительное место. VIP "Алмаз | - | - | 5200 |
Детская путевка (дополнительное место). VIP "Алмаз | - | - | 3700 |
Одноэтажный гостевой дом №1 (55 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 1 | 10700 | 10900 | 11200 |
Дополнительное место. Гостевой дом 1 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 1 | 3200 | 3340 | 3550 |
Двухэтажный гостевой дом №2,3,4 (65 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 2,3,4 | 11400 | 11600 | 11900 |
Дополнительное место. Гостевой дом 2,3,4 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 2,3,4 | 3200 | 3340 | 3550 |
Двухэтажный гостевой дом №5-8 (90 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 5,6,7,8 | 12900 | 13100 | 13400 |
Дополнительное место. Гостевой дом 5,6,7,8 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 5,6,7,8 | 3200 | 3340 | 3550 |
Эко-дом (от 2-ух человек) | |||
1 место-основное. Эко-дом № 1-10 | - | - | 10000 |
Дополнительное место. Эко-дом № 1-10 | - | - | 5200 |
Детская путевка (дополнительное место). Эко-дом № 1-10 | - | - | 3700 |
Путёвка без проживания | |||
Путёвка без проживания (курсовка). Путёвка без проживания (курсовка) | 3500 | - | - |
Детская путёвка без проживания (курсовка). Детская путёвка без проживания (курсовка) | 2450 | - | - |
С 29.12.2024 ПО 08.01.2025
Категория размещения | Категория питания | ||
Заказное меню с элементами шведского стола | Шведский стол Гранат | Шведский стол Алмаз | |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Коралл | 5500 | 5700 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Коралл | 3900 | 4040 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Коралл | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 6400 | 6600 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 4600 | 4740 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3500 | 3640 | - |
Стандартный двухместный однокомнатный номер (16 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Сапфир | 6400 | 6600 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Сапфир | 4600 | 4740 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Сапфир | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Гранат | 6600 | 6800 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Гранат | 4700 | 4840 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Гранат | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 7800 | 8000 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 5000 | 5200 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (Площадь: 16 кв. м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Сапфир | 7800 | 8000 | 8300 |
Дополнительное место. 1-м стандарт Сапфир | 5000 | 5200 | 5500 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Сапфир | 3500 | 3640 | 3850 |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Гранат | 8000 | 8200 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Гранат | 5200 | 5400 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Гранат | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (Корпус Сапфир, 16 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 8300 | 8500 | - |
Дополнительное место. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 5200 | 5400 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (16 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 8800 | 9000 | - |
Дополнительное место. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 5200 | 5400 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный номер повышенной комфортности 16 кв.м (корпус Аметист) | |||
1 место-основное. 1-м ПК Аметист 203 | 8800 | 9000 | 9300 |
Дополнительное место. 1-м ПК Аметист 203 | 5200 | 5400 | 5700 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Аметист 203 | 3500 | 3640 | 3850 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Изумруд, Сапфир 101, Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 10100 | 10300 | 10600 |
Дополнительное место. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 5300 | 5500 | 5800 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия , Изумруд, Яшма | 3600 | 3740 | 3950 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Сапфир) | |||
1 место-основное. 1-м студия Сапфир | 10100 | 10300 | 10600 |
Дополнительное место. 1-м студия Сапфир | 5300 | 5500 | 5800 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Сапфир | 3600 | 3740 | 3950 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности 28 кв.м (корпус Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к Яшма | 10100 | 10300 | 10600 |
Дополнительное место. 1-м 2-к Яшма | 5300 | 5500 | 5800 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к Яшма | 3600 | 3740 | 3950 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (24 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Гранат | 10800 | 11000 | 11300 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Гранат | 5300 | 5500 | 5800 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Гранат | 3700 | 3840 | 4050 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (28 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 11400 | 11600 | 11900 |
Дополнительное место. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 5600 | 5800 | 6100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 3800 | 3940 | 4150 |
Однокомнатный номер (34 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м Алмаз | - | - | 12900 |
Дополнительное место. 1-м Алмаз | - | - | 6500 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м Алмаз | - | - | 4400 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (30 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 12900 | 13100 | 13400 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 5900 | 6100 | 6400 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 4000 | 4140 | 4350 |
Двухкомнатный номер (повышенной комфортности, 55 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 14900 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 6600 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 4600 |
Апартаменты (люкс, 68 кв.м) | |||
1 место-основное. VIP "Алмаз | - | - | 18000 |
Дополнительное место. VIP "Алмаз | - | - | 6700 |
Детская путевка (дополнительное место). VIP "Алмаз | - | - | 4700 |
Одноэтажный гостевой дом №1 (55 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 1 | 12600 | 12800 | 13100 |
Дополнительное место. Гостевой дом 1 | 5300 | 5500 | 5800 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 1 | 3700 | 3840 | 4050 |
Двухэтажный гостевой дом №2,3,4 (65 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 2,3,4 | 13300 | 13500 | 13800 |
Дополнительное место. Гостевой дом 2,3,4 | 5400 | 5600 | 5900 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 2,3,4 | 3800 | 3940 | 4150 |
Двухэтажный гостевой дом №5-8 (90 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 5,6,7,8 | 15000 | 15200 | 15500 |
Дополнительное место. Гостевой дом 5,6,7,8 | 5500 | 5700 | 6000 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 5,6,7,8 | 3900 | 4040 | 4250 |
Эко-дом (от 2-ух человек) | |||
1 место-основное. Эко-дом № 1-10 | - | - | 12000 |
Дополнительное место. Эко-дом № 1-10 | - | - | 6000 |
Детская путевка (дополнительное место). Эко-дом № 1-10 | - | - | 4100 |
Путёвка без проживания | |||
Путёвка без проживания (курсовка). Путёвка без проживания (курсовка) | 3700 | 3900 | 4200 |
Детская путёвка без проживания (курсовка). Детская путёвка без проживания (курсовка) | 2590 | 2730 | 2940 |
С 09.01.2025 ПО 22.06.2025
Категория размещения | Категория питания | ||
---|---|---|---|
Заказное меню с элементами шведского стола | Шведский стол Гранат | Шведский стол Алмаз | |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Коралл | 4700 | 4900 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Коралл | 3450 | 3590 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Коралл | 3000 | 3140 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 5400 | 5600 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3850 | 3990 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3000 | 3140 | - |
Стандартный двухместный однокомнатный номер (16 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Сапфир | 5400 | 5600 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Сапфир | 3850 | 3990 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Сапфир | 3000 | 3140 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Гранат | 5550 | 5750 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Гранат | 3900 | 4040 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Гранат | 3000 | 3140 | - |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 6500 | 6700 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 4300 | 4500 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3000 | 3140 | - |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (Площадь: 16 кв. м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Сапфир | 6500 | 6700 | 7000 |
Дополнительное место. 1-м стандарт Сапфир | 4300 | 4500 | 4800 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Сапфир | 3000 | 3140 | 3350 |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Гранат | 6700 | 6900 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Гранат | 4400 | 4600 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Гранат | 3000 | 3140 | - |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (Корпус Сапфир, 16 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 6800 | 7000 | 7300 |
Дополнительное место. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 4400 | 4600 | 4900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 3000 | 3140 | 3350 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (16 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 7400 | 7600 | 7900 |
Дополнительное место. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 4400 | 4600 | 4900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 3000 | 3140 | 3350 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности 16 кв.м (корпус Аметист) | |||
1 место-основное. 1-м ПК Аметист 203 | 7400 | 7600 | 7900 |
Дополнительное место. 1-м ПК Аметист 203 | 4400 | 4600 | 4900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Аметист 203 | 3000 | 3140 | 3350 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Изумруд, Сапфир 101, Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 8300 | 8500 | 8800 |
Дополнительное место. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 4450 | 4650 | 4950 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия , Изумруд, Яшма | 3100 | 3240 | 3450 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Сапфир) | |||
1 место-основное. 1-м студия Сапфир | 8300 | 8500 | 8800 |
Дополнительное место. 1-м студия Сапфир | 4450 | 4650 | 4950 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Сапфир | 3100 | 3240 | 3450 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности 28 кв.м (корпус Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к Яшма | 8300 | 8500 | 8800 |
Дополнительное место. 1-м 2-к Яшма | 4450 | 4650 | 4950 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к Яшма | 3100 | 3240 | 3450 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (24 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Гранат | 8500 | 8700 | 9000 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Гранат | 4450 | 4650 | 4950 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Гранат | 3100 | 3240 | 3450 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (28 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 9000 | 9200 | 9500 |
Дополнительное место. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 4500 | 4700 | 5000 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 3200 | 3340 | 3550 |
Однокомнатный номер (34 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м Алмаз | - | - | 9800 |
Дополнительное место. 1-м Алмаз | - | - | 5000 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м Алмаз | - | - | 3600 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (30 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 9800 | 10000 | 10300 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 3300 | 3440 | 3650 |
Двухкомнатный номер (повышенной комфортности, 55 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 12000 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 5200 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 3700 |
Апартаменты (люкс, 68 кв.м) | |||
1 место-основное. VIP "Алмаз | - | - | 14500 |
Дополнительное место. VIP "Алмаз | - | - | 5500 |
Детская путевка (дополнительное место). VIP "Алмаз | - | - | 3800 |
Одноэтажный гостевой дом №1 (55 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 1 | 9900 | 10100 | 10400 |
Дополнительное место. Гостевой дом 1 | 4600 | 4800 | 5100 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 1 | 3300 | 3440 | 3650 |
Двухэтажный гостевой дом №2,3,4 (65 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 2,3,4 | 10800 | 11000 | 11300 |
Дополнительное место. Гостевой дом 2,3,4 | 4700 | 4900 | 5200 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 2,3,4 | 3350 | 3490 | 3700 |
Двухэтажный гостевой дом №5-8 (90 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 5,6,7,8 | 11500 | 11700 | 12000 |
Дополнительное место. Гостевой дом 5,6,7,8 | 4800 | 5000 | 5300 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 5,6,7,8 | 3450 | 3590 | 3800 |
Эко-дом (от 2-ух человек) | |||
1 место-основное. Эко-дом № 1-10 | - | - | 9400 |
Дополнительное место. Эко-дом № 1-10 | - | - | 5000 |
Детская путевка (дополнительное место). Эко-дом № 1-10 | - | - | 3550 |
Путёвка без проживания | |||
Путёвка без проживания (курсовка). Путёвка без проживания (курсовка) | 3500 | 3700 | 4000 |
Детская путёвка без проживания (курсовка). Детская путёвка без проживания (курсовка) | 2450 | 2590 | 2800 |
С 23.06.2025 ПО 28.08.2025
Категория размещения | Категория питания | ||
Заказное меню с элементами шведского стола | Шведский стол Гранат | Шведский стол Алмаз | |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Коралл | 5300 | 5500 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Коралл | 3800 | 3940 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Коралл | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 6300 | 6500 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 4500 | 4640 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3500 | 3640 | - |
Стандартный двухместный однокомнатный номер (16 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Сапфир | 6300 | 6500 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Сапфир | 4500 | 4640 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Сапфир | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Гранат | 6400 | 6600 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Гранат | 4600 | 4740 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Гранат | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 7600 | 7800 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 5000 | 5200 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (Площадь: 16 кв. м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Сапфир | 7600 | 7800 | 8100 |
Дополнительное место. 1-м стандарт Сапфир | 5000 | 5200 | 5500 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Сапфир | 3500 | 3640 | 3850 |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Гранат | 7700 | 7900 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Гранат | 5100 | 5300 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Гранат | 3500 | 3640 | - |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (16 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 8600 | 8800 | 9100 |
Дополнительное место. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 5100 | 5300 | 5600 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 3500 | 3640 | 3850 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности 16 кв.м (корпус Аметист) | |||
1 место-основное. 1-м ПК Аметист 203 | 8600 | 8800 | 9100 |
Дополнительное место. 1-м ПК Аметист 203 | 5100 | 5300 | 5600 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Аметист 203 | 3500 | 3640 | 3850 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Изумруд, Сапфир 101, Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 9800 | 10000 | 10300 |
Дополнительное место. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 5200 | 5400 | 5700 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия , Изумруд, Яшма | 3600 | 3740 | 3950 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Сапфир) | |||
1 место-основное. 1-м студия Сапфир | 9800 | 10000 | 10300 |
Дополнительное место. 1-м студия Сапфир | 5200 | 5400 | 5700 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Сапфир | 3600 | 3740 | 3950 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности 28 кв.м (корпус Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к Яшма | 9800 | 10000 | 10300 |
Дополнительное место. 1-м 2-к Яшма | 5200 | 5400 | 5700 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к Яшма | 3600 | 3740 | 3950 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (24 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Гранат | 10500 | 10700 | 11000 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Гранат | 5200 | 5400 | 5700 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Гранат | 3600 | 3740 | 3950 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (28 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 11100 | 11300 | 11600 |
Дополнительное место. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 5500 | 5700 | 6000 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 3700 | 3840 | 4050 |
Однокомнатный номер (34 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м Алмаз | - | - | 12700 |
Дополнительное место. 1-м Алмаз | - | - | 6400 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м Алмаз | - | - | 4400 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (30 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 12500 | 12700 | 13000 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 5700 | 5900 | 6200 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 4000 | 4140 | 4350 |
Двухкомнатный номер (повышенной комфортности, 55 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 14500 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 6500 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Алмаз | - | - | 4500 |
Апартаменты (люкс, 68 кв.м) | |||
1 место-основное. VIP "Алмаз | - | - | 17900 |
Дополнительное место. VIP "Алмаз | - | - | 6600 |
Детская путевка (дополнительное место). VIP "Алмаз | - | - | 4600 |
Одноэтажный гостевой дом №1 (55 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 1 | 12300 | 12500 | 12800 |
Дополнительное место. Гостевой дом 1 | 5500 | 5700 | 6000 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 1 | 4000 | 4140 | 4350 |
